羽量或巨獸?一次聚焦「你拿得動」的3種重量級距:防災電力儲能電站篇
- 皓茹 湯
- 11月11日
- 讀畢需時 6 分鐘
已更新:11月12日
今年這波防災準備潮之中,引起最多討論的有儲能設備、防災食品、以及飲水確保等三大議題。而這三項生活基本需求當中,又以如何儲備「電力」最複雜難解。
依據不同的災害情境,對儲電設備的需求就截然不同。例如:
颱風造成的電力損害:等待台電修復為止,快則數小時、慢則數日。需要確保的有, ① 冰箱(食材保鮮不致腐壞) ② 微波爐、電鍋、煮水壺等(廚房家電維持三餐正常運作) ③ 吹風機(不影響洗澡等衛生清潔需求) ④ (照明,多數防災設備均附有手電筒或燈光)
火災、地震致災而要緊急離家避難:至少數日,但預期避難所或臨時居所(旅館、飯店等)仍有基礎水電時,最低限度在移動前、移動中需要確保的電力供給有, ① 手機、筆電等 3C ② 防災收音機 ③ 手持隨身電扇(夏季) ④ (照明)
因空襲警報,到鄰近區域(如地下停車場)避難時:必須在 3~5 分鐘之內關閉家中瓦斯、電源等後移動。避難時間不定。基礎需求與前項相同, ① 手機、筆電等 3C ② 防災收音機 ③ 手持隨身電扇(夏季) ④ (照明)

雖然上述後兩項在電力供給的需求很接近,但需要攜備的防災食品、求生用品重量完全不同,也會影響到防災儲電用品的理想配置(配重)。選擇儲電設備時應該依不同情境、準備不同的設備因應。
比如若要全家一同應對短程/無交通工具的避難移動,優先選項可能反而是「配合人數份的多顆行動電源」,而不應該考慮儲電站等設備。
以下從配重觀點,解析台灣電商平台上可選擇的儲電設備。
1. 5kg 以下羽量級:手提便攜組
這個級距主攻「便攜性」。可以單手提起,有機會放進登山背包、外出放在汽車後車廂也不佔空間(儲電設備勿長期貯放車內)。適用短途旅行、戶外野餐、以及個人緊急電子設備備援等。
誰適合這款產品?
為個人防災包準備基礎電力來源的使用者。
一日來回的戶外活動者、釣客。
需要為筆電、空拍機、相機等 3C 設備在外長時間供電的內容創作者。
分析: 這個級距的選擇關鍵在於「電池容量 (Wh)」與「輸出埠完整性」。容量通常介於 200Wh 至 400Wh 之間,足以為手機充電十數次,或讓筆記型電腦運作數小時。選購時建議優先考慮配備 AC 110V 插座的型號,才能驅動一般小型電器;同時,快充功能的 USB-C 埠也是為現代筆電充電的關鍵。
(點選商品圖可連結至 momo 電商平台)
項目 | 【emirai】 NEX430 儲能小瓦力Pro 200W | 【emirai】EMR310 小瓦力防災快跑電力組 200W | 【enerpad】MD42K 攜帶式電源 | 【enerpad】UPS55K 萬用不斷電行動電源 |
品牌/來源 | emirai/日本 | emirai/日本 | enerpad/台灣 | enerpad/台灣 |
重量 | 約 2.1 kg | 約 2.5 kg(含太陽能板) | 約 1.4 kg | 約 1.68 kg |
電池容量 | 約 200 Wh(60000 mAh) | 約 200 Wh + 30 W 太陽能板(62500 mAh) | 約 149 Wh(41400 mAh) | 約 198 Wh(55200 mAh) |
最大輸出功率 | 約 200 W | 約 200 W | 連續 200 W / 峰值 250 W | 連續 200 W / 峰值 300 W |
輸出端口 | AC 插座 × 2、USB A/Type-C × 2組 | AC 插座 × 2、USB A × 3、Type-C × 1 | AC 插座 × 2、USB A × 2、Type-C × 1 | AC 插座 × 2、USB A × 2、Type-C × 1 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰 (LiFePO₄) | 磷酸鐵鋰 (LiFePO₄) | 鋰離子電池(日本電芯) | 鋰離子電池(日本電芯) |
充電方式 | Type C/DC Jack(車載充電線另售)/太陽能 (選購)支援邊充邊用 | AC / Type-C / 太陽能板(含) / 車充 | AC / 太陽能板 | AC / 太陽能板 |
特殊功能 | LED 照明、緊急備電、露營可用 | 太陽能板、收納袋套組,防災攜行 | 可帶上飛機、輕量行動電源設計 | UPS 不斷電切換、資料防災保護 |
售價(參考) | NT$ 6,609 元 | NT$ 7,489 元(整組) | NT$ 9,690 元 | NT$ 11,190 元 |
防災應用建議 | 適合小家庭停電備用/露營 | 適合離線備災、外出避難 | 適合短期疏散與攜行 | 適合居家防災與不斷電備援 |
2. 5kg ~ 10kg 中量級:開車移動避難組
這是目前市場上的「兵家必爭之地」,這個級距的產品通常已有足夠的容量與功率,能應付過夜露營、車宿旅行,或作為家庭在短期停電時的基礎備援。
誰適合這款產品?
為家庭防災準備,希望在停電時能維持基本照明、通訊與風扇運作的用戶。
週末露營、車宿旅行的家庭或伴侶。
需要操作中功率電器(如小型電鍋、電毯、製冰機)的戶外玩家。
分析: 此級距的容量大多落在 600Wh 至 1200Wh,輸出功率則在 600W 至 1200W 範圍。選購的關鍵在於「電池類型 (安全性與壽命)」與「輸出功率」。磷酸鐵鋰 (LiFePO4) 電池的循環壽命與安全性會優於傳統鋰電池。
在決定選擇這個級距、或是下一級距時,應該從目前家中最常使用的生活電器(吹風機、快煮壺、微波爐)的功率來確認後選購。
項目 | 【KOTSURU】8馬赫 650W 炫彩魔方 | 【Philips 飛利浦】600W DLP8093C |
品牌/來源 | KOTSURU/台灣製造 | Philips 飛利浦 |
重量 | 約 7kg | 約 5.92kg |
電池容量 (Wh/mAh) | 614Wh | 570Wh |
最大輸出功率 | 650W | 600W |
輸出端口 | AC 插座 × 2、USB A × 2、USB 快充× 1、Type-C × 1、支援車充輸出× 1 | AC 插座 × 2、USB A × 3、USB 快充× 1、Type-C × 1、DC 輸出× 1、 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰 (LiFePO₄) | 鋰離子 |
充電方式 | AC/USB | DC 輸入、Type-C |
特殊功能 | 台灣生產組裝 | 具備 UPS 不斷電 功能 |
售價 | NT$ 25,330 元 | NT$ 13,351 元 |
應用建議 | 適合家庭停電備用、露營使用、注重「大功率輸出+多彩設計」 | 適合居家備災、高負載設備應用、UPS 不斷電切換使用 |

3. 10kg 以上重量級巨獸:居家長期抗戰組
到這個級距「便攜性」已非首要考量,這是長時間戶外活動、專業工作以及全家防災備援的最終解決方案。
誰適合這款產品?
對家庭防災有完整規劃,連同冰箱、小型冷氣等高功率家電都希望顧及的使用者。
長時間、多天數的露營或 RV 露營車玩家。
戶外市集攤商、戶外工程或攝影團隊。
分析: 此級距的容量往往突破 1000Wh,甚至達到 2000Wh 以上;輸出功率也從 1000W 起跳。選購的重點在於「輸出/輸入功率」與「擴充性」。除了要能驅動家中大部分電器,本身的「回充速度」也也是關鍵,支援高功率市電或太陽能快充的型號能大幅減少等待時間。
部分高階型號還支援「容量擴充」,可外接額外的電池組,提供更長的續航力。
共6款,1-3款 | 【emirai】 EMR1500X 1500W/1280Wh | 【KOTSURU】 8馬赫 1000W | 【Acer】 Power Bar+200W太陽能板組(SFK0A + SFA-200S) |
品牌/來源 | emirai/日本(中國製) | KOTSURU/台灣製造 | Acer/台灣品牌+台灣製造 |
重量 | 約 14 kg | 約 8.9 kg | 約 15 kg(不含太陽能板) |
電池容量 | 1280Wh | 約 999Wh(約 270,000 mAh) | 1024Wh |
最大輸出功率 | 1500W | 約 1000W | 1500W |
電池類型 | 磷酸鐵鋰 (LiFePO₄) | 鋰電池/台製組裝 | 磷酸鐵鋰 (LiFePO₄) |
充電方式 | 市電/太陽能/車充 | AC/車充/太陽能板可選 | 包含 200W 太陽能板,可用太陽能補充 |
特殊功能 | 雙無線充電、觸控螢幕、可同時14台裝置供電 | AI偵測系統、純正弦波逆變器、台灣製造 | 太陽能組合+品牌背書+戶外/備災支援 |
售價(參考) | 約 NT$ 28,375 起 | 約 NT$ 34,920 起 | 約 NT$ 43,999 起 |
應用建議 | 適合家庭停電備用、大功率家電使用場景 | 適合戶外露營+備災、高功率行動電源需求 | 適合戶外露營/備災需求,重視太陽能補充功能 |
共6款,4-6款 | 【Philips 飛利浦】1000W DLP8092C | 【Jackery】1000 Plus 不斷電儲能戶外電源 | 【SHELL 殼牌】MP1000 儲能行動電源 |
品牌/來源 | Philips 飛利浦/中國(中國製造) | Jackery/中國(美國設公司據點,中國製造) | SHELL 殼牌/英國能源品牌(中國製造) |
重量 | 約 11.2 kg | 約 14.5 kg | 約 8.5kg |
電池容量 | 1073Wh | 1264 Wh | 999Wh |
最大輸出功率 | 1000 W | 2000 W | 1000 W |
電池類型 | 鋰電池(Li-ion) | 磷酸鐵鋰 (LiFePO₄) | 磷酸鐵鋰 (LiFePO₄) |
充電方式 | DC 輸入、Type-C 、太陽能 (選配) | AC / 車充 / 太陽能 | AC / DC 輸入 / 太陽能 (選配) |
特殊功能 | UPS 不斷電切換、露營 / 居家應急兩用 | 可外加擴充電池組、UPS 0.02 秒無縫切換、App 監控 | UPS 功能、LED 照明、純正弦波輸出 |
售價(參考) | NT$ 22,410 元 | NT$ 26,224 | NT$ 23,988 |
應用建議 | 適合居家備災、停電應急、高功率家電、長時備用電 | 適合 高功率家電、長時備用電、露營電站 | 適合居家備災、行動工作、高功率家電、長時備用電 |















留言